無機(jī)非金屬材料類工信部單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 批次 | 類別 |
1 | 蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 | 電熔氧化鋯 | 2019第4批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
2 | 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 | 超薄浮法電子玻璃 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
3 | 常州亞瑪頓股份有限公司 | 超薄(厚度2毫米)高效減反增透光伏玻璃 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
4 | 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 | 光纖陶瓷插芯 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
5 | 成都宏科電子科技有限公司 | 多層陶瓷電容器 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
6 | 大連達(dá)利凱普科技股份公司 | 射頻微波MLCC | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
7 | 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 | 瓷絕緣子 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
8 | 福建華泰集團(tuán)股份有限公司 | 生態(tài)陶板 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
9 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 木制活性炭 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
10 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 納米二氧化硅(硅橡膠專用) | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
11 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 光伏玻璃 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
12 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 汽車安全玻璃 | 2017第2批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
13 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 片式電阻器 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
14 | 杭州科百特過濾器材有限公司 | 高性能微孔膜濾芯 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
15 | 河南天馬新材料股份有限公司 | 流延成型電子陶瓷基板用特種氧化鋁 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
16 | 黑旋風(fēng)鋸業(yè)股份有限公司 | 金剛石鋸片基體 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
17 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 鐵氧體永磁元件 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
18 | 湖北平安電工科技股份公司 | 云母制品 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
19 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)部件 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
20 | 江蘇澳盛復(fù)合材料科技有限公司 | 風(fēng)電葉片用碳纖維拉擠板 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
21 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 陶瓷濾膜及成套裝備 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
22 | 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 | 電子級(jí)二氧化硅微粉 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
23 | 江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司 | 高性能玻璃纖維短切原絲氈 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
24 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 金屬鋰、碳酸鋰 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍培育企業(yè) |
25 | 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/td> | 炭黑 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍培育企業(yè) |
26 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 無堿玻璃纖維、無捻粗紗 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
27 | 醴陵華鑫電瓷科技股份有限公司 | 空心瓷絕緣子 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
28 | 南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 玻璃纖維覆膜濾料 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
29 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 仲鎢酸銨 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
30 | 山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司 | 多層陶瓷電容器用鈦酸鋇材料 | 2019第4批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
31 | 山東金麒麟股份有限公司 | 機(jī)動(dòng)車制動(dòng)摩擦片 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
32 | 山東龍港硅業(yè)科技有限公司 | 環(huán)保型紡織品用硅系阻燃材料 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
33 | 山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司 | 陶瓷纖維制品 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
34 | 山西亮宇炭素有限公司 | 鋁用陰極炭塊 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
35 | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | 真空開關(guān)管 | 2017第2批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
36 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 疊層式片式電感器 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
37 | 四川旭虹光電科技有限公司 | 高鋁超薄觸控屏保護(hù)玻璃 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
38 | 泰山玻璃纖維有限公司 | 無堿玻璃纖維無捻紗及制品 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍培育企業(yè) |
39 | 泰山玻璃纖維有限公司 | 玻璃纖維及制品 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
40 | 泰山玻璃纖維鄒城有限公司 | 無堿玻璃纖維有捻紗(電子紗) | 2019第4批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
41 | 孝感華工高理電子有限公司 | NTC熱敏電阻器 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
42 | 信和新材料股份有限公司 | 核電防護(hù)涂料 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
43 | 柘城惠豐鉆石科技股份有限公司 | 人造單晶金剛石微粉 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
44 | 浙江寶旌炭材料有限公司 | 25K大絲束碳纖維 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
45 | 浙江豐虹新材料股份有限公司 | 有機(jī)膨潤(rùn)土 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
46 | 浙江恒石纖維基業(yè)有限公司 | 風(fēng)能用玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
47 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 四氧化三鈷 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
48 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 精密光電薄膜元器件 | 2017第2批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
49 | 鄭州市鉆石精密制造有限公司 | 超硬刀具 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
50 | 中材江西電瓷電氣有限公司 | 棒形支柱瓷絕緣子 | 2017第2批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
51 | 中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司 | 風(fēng)機(jī)葉片 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
52 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 低輻射鍍膜玻璃 | 2017第2批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
53 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 超薄電子玻璃 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
54 | 中南鉆石有限公司 | 人造金剛石 | 2017第1批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
55 | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 棕剛玉 | 2018第3批 | 單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 |
56 | 淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 | 陶瓷溢流磚及配套材料 | 2021第6批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
57 | 淄博廣通化工有限責(zé)任公司 | 氧氯化鋯 | 2020第5批 | 單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) |
說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年7月3日;
2.錯(cuò)誤或不完善之處請(qǐng)指正,本網(wǎng)站將及時(shí)更新;
延伸閱讀:
1.半導(dǎo)體類工信部單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品
2.新能源(電池)類工信部單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品
3.粉末冶金類工信部單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品
4.無機(jī)非金屬材料類工信部單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻(xiàn)或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知以便刪除)
您好!請(qǐng)登錄