摘要:
2月24日,“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會成果發(fā)布典禮暨大灣區(qū)科技大會(GBAS)在深圳會展中心舉行?!翱苿?chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會作為深圳市科協(xié)重點打造的服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、推動科技成果轉(zhuǎn)化的示范品牌,是“科創(chuàng)中國”深圳試點建設(shè)的一項重要實踐。
現(xiàn)場發(fā)布本屆創(chuàng)投會Top100項目,并為全國綜合排名Top10及六大行業(yè)Top5進行頒獎。其中,深圳道童新能源有限公司、珠海瑞思普利醫(yī)藥科技有限公司、北京云科安信科技有限公司等十家企業(yè)或團隊獲得2022年度“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會全國10強項目。
為切實助推深圳科技經(jīng)濟深度融合,促進“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會保障服務(wù)落地,組委會每年針對重點項目開展“一對一”投資服務(wù),并促成了一系列務(wù)實合作成果?,F(xiàn)場,2022年創(chuàng)投會百強項目生物醫(yī)藥行業(yè)深圳鼎邦生物科技有限公司等多家公司獲得簽約。本次大會由中國科協(xié)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新部、中國科協(xié)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心、廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會、深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會、福田區(qū)人民政府、深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司共同主辦,深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進會、海峽兩岸暨港澳協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟承辦。
據(jù)介紹,“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會自2020年起,已連續(xù)舉辦三屆,面向全國共征集了20463個項目,項目征集逐年增長,平均增長率為41%。
下表為新材料和綠色低碳行業(yè)部分企業(yè)名單(電腦端查閱更佳):
“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會(2022) 專家終審會前100強名單 |
||||
序號 | 分會場 | 企業(yè)(團隊)名稱 | 項目名稱 | 行業(yè) |
21 | 香港分會場 | 深圳道童新能源有限公司 | 開發(fā)城市高價值礦山:鋰電池材料的全組分高效再生循環(huán)技術(shù) | 新材料 |
22 | 南山分會場 | 功能納米纖維研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化團隊 | 基于材料基因工程的 功能納米纖維高通量研制及其應(yīng)用 | 新材料 |
23 | 濱州分會場 | 山東歐亞化工有限公司 | 年產(chǎn)1500噸聚酰亞胺薄膜 | 新材料 |
24 | 前海創(chuàng)投孵化器 | 北京中科納通電子技術(shù)有限公司 | 研制世界級導(dǎo)電高分子材料 | 新材料 |
25 | 龍崗分會場 | 深圳珈鈉能源科技有限公司 | 長壽命低成本儲能鈉離子電池關(guān)鍵材料 | 新材料 |
71 | 坪山分會場 | 重慶云潼科技有限公司 | 車規(guī)級功率半導(dǎo)體器件國產(chǎn)化替代 | 綠色低碳 |
72 | 深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進會(主承辦方) | 廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司 | 喜瑪拉雅 | 綠色低碳 |
73 | 龍華分會場 | 深圳安易控動力科技有限公司 | 第三代船舶動力電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 綠色低碳 |
74 | 南山分會場 | 深大深地科學(xué)與綠色能源團隊 | 新一代質(zhì)子導(dǎo)體固體氧化物電解池(SOEC)制氫 | 綠色低碳 |
75 | 香港分會場 | 深圳澳睿新能源科技有限公司 | 溶度梯度高鎳三元正極材料 | 綠色低碳 |
76 | 羅湖分會場 | 鵬灣智能材料(深圳)有限公司 | 綠色建材“零碳”產(chǎn)業(yè)鏈 | 綠色低碳 |
77 | 香港分會場 | 深圳市創(chuàng)冷科技有限公司 | 無電制冷技術(shù) | 綠色低碳 |
78 | 光明分會場 | 王東明團隊 | 瑞映科技(綠色低碳再生材料) | 綠色低碳 |
79 | 深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進會(主承辦方) | 深圳易能時代科技有限公司 | 啟明系列充電樁模塊 | 綠色低碳 |
80 | 南山分會場 | 百穰新能源科技(深圳)有限公司 | 新型二氧化碳儲能系統(tǒng) | 綠色低碳 |
81 | 西北分會場 | 西安中易建科技集團有限公司 | 建筑外立面太陽能光伏一體化項目 | 綠色低碳 |
82 | 西北分會場 | 污水處理與資源化創(chuàng)新團隊 | 高鹽廢水的核晶凝聚誘導(dǎo)造粒處理技術(shù)研發(fā) | 綠色低碳 |
83 | 羅湖分會場 | 深圳市中天碧姆科技有限公司 | 碧好智慧園區(qū)碳仿真模擬平臺 | 綠色低碳 |
84 | 深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進會(主承辦方) | 可逆固體氧化物燃料電池研發(fā)團隊 | 基于可逆固體氧化物燃料電池的儲能系統(tǒng) | 綠色低碳 |
85 | 深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進會(主承辦方) | 萬物傳感科技有限公司 | 全球首款飛摩級水體新冠病毒監(jiān)測機器人 | 綠色低碳 |
86 | 西北分會場 | 溯源生物科技有限公司團隊 | 生物質(zhì)熱解與聯(lián)動法木焦油生物染料提取技術(shù) | 綠色低碳 |
87 | 深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進會(主承辦方) | 廣東眾能光伏設(shè)備有限公司 | 光伏電池板清洗機器人 | 綠色低碳 |
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
1.全國十強揭曉!2022年“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會成果發(fā)布
2.“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會成果發(fā)布典禮在深舉辦
3.關(guān)于公布“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會(2022)專家終審會前100強名單的通知
您好!請登錄