注:電腦端查閱效果更佳
粉末冶金類工信部單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營產(chǎn)品 | 批次 | 類別 |
1 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 動車組粉末冶金閘片 | 2021第6批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
2 | 成都銀河磁體股份有限公司 | 粘接稀土永磁元件 | 2018第3批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
3 | 東睦新材料集團股份有限公司 | 粉末冶金零件 | 2017第2批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
4 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 中溫硬釬料 | 2019第4批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
5 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 金剛石工具用預合金粉 | 2021第6批 | 單項冠軍產(chǎn)品 |
6 | 河南四方達超硬材料股份有限公司 | 聚晶復合片 | 2021第6批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
7 | 江蘇精研科技股份有限公司 | 金屬粉末注射成形零部件 | 2021第6批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
8 | 金川集團股份有限公司 | 礦產(chǎn)鎳 | 2018第3批 | 單項冠軍產(chǎn)品 |
9 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 超細鈷粉 | 2020第5批 | 單項冠軍產(chǎn)品 |
10 | 寧波韻升股份有限公司 | 硬盤音圈電機磁體 | 2020第5批 | 單項冠軍產(chǎn)品 |
11 | 有研粉末新材料股份有限公司 | 先進銅基金屬粉體材料 | 2021第6批 | 單項冠軍產(chǎn)品 |
12 | 株洲硬質合金集團有限公司 | 硬質合金 | 2017第2批 | 單項冠軍示范企業(yè) |
說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年7月3日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網(wǎng)站將及時更新;
3.為了方便閱讀和使用鏈接,本內容未采用圖片格式,數(shù)據(jù)整理不易,侵權轉發(fā)將追究責任,若需轉載請聯(lián)系授權;
延伸閱讀:
1.半導體類工信部單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品
2.新能源(電池)類工信部單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品
3.粉末冶金類工信部單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品
4.無機非金屬材料類工信部單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
您好!請登錄