注:電腦端查閱效果更佳
1.陶瓷相關(guān)產(chǎn)品出口量:
陶瓷相關(guān)產(chǎn)品出口量 | ||||||
產(chǎn)品 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
天然石墨出口數(shù)量(噸) | 288885.19 | 340000 | 340000 | 240000 | 250672.48 | |
天然碳酸鎂;氧化鎂出口數(shù)量(萬噸) | 309.39 | 315 | 288 | 200 | 214.09 | |
螢石出口數(shù)量(萬噸) | 37.41 | 40 | 34 | 37 | 33.66 | |
天然硫酸鋇出口數(shù)量(萬噸) | 112.61 | 121 | 202 | 160 | 207.17 | |
滑石出口數(shù)量(萬噸) | 68.96 | 70 | 70 | 76 | 62.53 | |
氧化鋁出口數(shù)量(萬噸) | 15.46 | 27.48 | 146.15 | 5.57 | 10.55 | 29.26 |
氧化鋅及過氧化鋅出口數(shù)量(噸) | 19217.83 | 11758 | 13405 | 15751 | 13414.04 | |
水泥及水泥熟料出口數(shù)量(萬噸) | 312.79 | 552.58 | 904 | 1286 | 1785 | 1575.29 |
平板玻璃出口數(shù)量(萬平方米) | 18822 | 19347 | 21032 | 22661 | 21459.98 | |
玻璃制品出口數(shù)量(-) | 384.52 | 378 | 387 | 368 | 342.34 | |
家用陶瓷器皿出口數(shù)量(噸) | 4236318.59 | 3904589.24 | 3630000 | 3440000 | 3140000 | 3351468.28 |
2.陶瓷相關(guān)產(chǎn)品出口金額:
陶瓷相關(guān)產(chǎn)品出口金額 | ||||||
產(chǎn)品 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
天然石墨出口金額(百萬美元) | 326.1 | 348.33 | 265.7 | 228.48 | 246.37 | |
天然碳酸鎂;氧化鎂出口金額(百萬美元) | 777.53 | 1047.67 | 627.72 | 466.95 | 540.41 | |
螢石出口金額(百萬美元) | 134.61 | 138.47 | 83.07 | 88.26 | 89.37 | |
天然硫酸鋇出口金額(百萬美元) | 141.57 | 158.67 | 204.21 | 185.59 | 272.54 | |
滑石出口金額(百萬美元) | 163.51 | 171.1 | 162.95 | 184.71 | 154.95 | |
氧化鋁出口金額(百萬美元) | 99 | 167.79 | 783.7 | 56.33 | 65.6 | 139.46 |
氧化鋅及過氧化鋅出口金額(百萬美元) | 42.91 | 33.48 | 34.93 | 29.14 | 25.4 | |
水泥及水泥熟料出口金額(百萬美元) | 220.24 | 346.61 | 490.36 | 577.93 | 690.44 | 775.25 |
平板玻璃出口金額(百萬美元) | 1509.5 | 1555.63 | 1450.61 | 1546.84 | 1173.96 | |
玻璃制品出口金額(百萬美元) | 18851.24 | 7317.87 | 6638.93 | 6397.52 | 6187.9 | 6839.64 |
家用陶瓷器皿出口金額(百萬美元) | 18191.71 | 14727.33 | 11640.07 | 10047.51 | 8397.92 | 11627.9 |
說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年5月8日;
2.錯(cuò)誤或不完善之處請(qǐng)指正,本網(wǎng)站將及時(shí)更新;
相關(guān)鏈接(延伸閱讀):
氧化鋁Al2O3相關(guān)數(shù)據(jù)圖表總覽
常規(guī)陶瓷材料相關(guān)數(shù)據(jù)圖表總覽
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻(xiàn)或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知以便刪除)
https://data.stats.gov.cn/index.htm
上一篇: 中國氧化鋁月度產(chǎn)量(萬噸)及增長率
下一篇: 石膏、水泥、石棉、云母、陶瓷、玻璃出口額
您好!請(qǐng)登錄