注:電腦端查閱效果更佳
窯爐常用耐火材料最高使用溫度表 | ||
窯爐用耐火材料 | 密度g/cm3 | 最高使用溫度/℃ |
耐火粘土磚 | 1.9 | 1300-1400 |
2.1 | 1300-1400 | |
輕質(zhì)粘土磚 | 1.3 | 1300-1400 |
1 | 1300 | |
0.8 | 1250 | |
0.4 | 1150 | |
硅磚 | 1.85 | 1600-1700 |
1.95 | 1600-1700 | |
輕質(zhì)硅磚 | 1.2 | 1550 |
鎂磚 | 2.6 | 1650-1750 |
鎂鉻磚 | 2.95 | 1750 |
高鋁磚(氧化鋁56%) | 2.38 | 1500-1600 |
高鋁磚(氧化鋁74%) | 2.53 | 1500-1600 |
高鋁磚(氧化鋁90%) | 2.75 | 1700-1800 |
高鋁磚(氧化鋁98%) | 3 | 1700-1800 |
輕質(zhì)高鋁磚 | 0.5-1.33 | 1450 |
泡沫氧化鋁磚(氧化鋁94%) | 0.4 | 1500 |
氧化鋁空心球磚 | 0.125 | 1800 |
碳化硅磚(碳化硅50%) | 2.2 | 1400 |
碳化硅磚(碳化硅77%) | 2.36 | 1500 |
碳化硅磚(碳化硅90%) | 2.48 | 1600 |
碳化硅磚(碳化硅99%) | 2.6 | >1600 |
硅藻土磚 | 0.55-0.7 | 900 |
紅磚 | 1.75 | 600 |
高鋁耐火纖維塊 | 0.096 | 1600 |
硅酸鋁耐火纖維氈 | 0.1-0.16 | 1100 |
0.27 | 1400 | |
含鉻耐火纖維氈 | 0.128 | 1430 |
耐火纖維澆注料 | 0.81 | 1320 |
中堿超細(xì)玻璃棉 | 0.05 | 400 |
巖棉制品 | 0.15 | 700 |
0.3 | 750 | |
高溫硅酸鈣制品 | 0.2 | 1050 |
微孔硅酸鈣制品 | 0.2-0.25 | 650 |
蛭石粉 | 0.25 | 1000 |
水泥蛭石制品 | 0.42-0.45 | 800 |
膨脹珍珠巖散料 | 0.086 | 800 |
硅酸鹽水泥珍珠巖制品 | 0.35-0.4 | 600 |
磷酸鋁珍珠巖制品 | 0.2-0.25 | 800-1000 |
礬土水泥珍珠巖制品 | 0.4 | 800-1000 |
說明:
1.本數(shù)據(jù)來源:《陶瓷工業(yè)窯爐》附錄;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網(wǎng)站將及時更新;
標(biāo)簽:耐火材料耐火棉耐火磚
上一篇: 萬能試驗機(jī)/拉力機(jī)部分生產(chǎn)企業(yè)名單
下一篇: 產(chǎn)品指標(biāo)-住友化學(xué)-氧化鋁、高純氧化鋁
您好!請登錄