概要:開設(shè)材料科學(xué)與工程學(xué)科的大學(xué)排名情況,比較好的學(xué)校有清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、武漢理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)。
知識(shí)點(diǎn)名稱:材料科學(xué)與工程第四輪學(xué)科評(píng)估等級(jí)大學(xué)排名
關(guān)鍵詞:學(xué)科評(píng)估,材料科學(xué)與工程
相關(guān)概念和介紹:
學(xué)科評(píng)估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡(jiǎn)稱學(xué)位中心)按照國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡(jiǎn)稱學(xué)科目錄)對(duì)全國(guó)具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級(jí)學(xué)科開展整體水平評(píng)估。學(xué)科評(píng)估是學(xué)位中心以第三方方式開展的非行政性、服務(wù)性評(píng)估項(xiàng)目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪。
第四輪學(xué)科評(píng)估于2016年4月啟動(dòng),按照“自愿申請(qǐng)、免費(fèi)參評(píng)”原則,采用“客觀評(píng)價(jià)與主觀評(píng)價(jià)相結(jié)合”的方式進(jìn)行。評(píng)估體系在前三輪的基礎(chǔ)上進(jìn)行諸多創(chuàng)新;評(píng)估數(shù)據(jù)以“公共數(shù)據(jù)和單位填報(bào)相結(jié)合”的方式獲?。?/p>
評(píng)估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
0805 材料科學(xué)與工程
本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共93所,本次參評(píng)89所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校也參加了評(píng)估;
參評(píng)高校共計(jì)172所。 (注:評(píng)估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
評(píng)估結(jié)果 | 學(xué)校代碼及名稱 | 序號(hào) |
A+ | 10003 ?????清華大學(xué) | 1 |
10006 ?????北京航空航天大學(xué) | 2 | |
10497 ?????武漢理工大學(xué) | 3 | |
A | 10008 ?????北京科技大學(xué) | 4 |
10213 ?????哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 5 | |
10248 ?????上海交通大學(xué) | 6 | |
10335 ?????浙江大學(xué) | 7 | |
10699 ?????西北工業(yè)大學(xué) | 8 | |
A- | 10007 ?????北京理工大學(xué) | 9 |
10010 ?????北京化工大學(xué) | 10 | |
10056 ?????天津大學(xué) | 11 | |
10145 ?????東北大學(xué) | 12 | |
10358 ?????中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13 | |
10533 ?????中南大學(xué) | 14 | |
10561 ?????華南理工大學(xué) | 15 | |
10610 ?????四川大學(xué) | 16 | |
10698 ?????西安交通大學(xué) | 17 | |
B+ | 10005 ?????北京工業(yè)大學(xué) | 18 |
10141 ?????大連理工大學(xué) | 19 | |
10183 ?????吉林大學(xué) | 20 | |
10216 ?????燕山大學(xué) | 21 | |
10246 ?????復(fù)旦大學(xué) | 22 | |
10247 ?????同濟(jì)大學(xué) | 23 | |
10251 ?????華東理工大學(xué) | 24 | |
10255 ?????東華大學(xué) | 25 | |
10280 ?????上海大學(xué) | 26 | |
10284 ?????南京大學(xué) | 27 | |
10285 ?????蘇州大學(xué) | 28 | |
10291 ?????南京工業(yè)大學(xué) | 29 | |
10422 ?????山東大學(xué) | 30 | |
10459 ?????鄭州大學(xué) | 31 | |
10487 ?????華中科技大學(xué) | 32 | |
10611 ?????重慶大學(xué) | 33 | |
91002 ?????國(guó)防科技大學(xué) | 34 | |
B | 10055 ?????南開大學(xué) | 35 |
10080 ?????河北工業(yè)大學(xué) | 36 | |
10217 ?????哈爾濱工程大學(xué) | 37 | |
10286 ?????東南大學(xué) | 38 | |
10287 ?????南京航空航天大學(xué) | 39 | |
10288 ?????南京理工大學(xué) | 40 | |
10299 ?????江蘇大學(xué) | 41 | |
10359 ?????合肥工業(yè)大學(xué) | 42 | |
10384 ?????廈門大學(xué) | 43 | |
10488 ?????武漢科技大學(xué) | 44 | |
10530 ?????湘潭大學(xué) | 45 | |
10532 ?????湖南大學(xué) | 46 | |
10558 ?????中山大學(xué) | 47 | |
10613 ?????西南交通大學(xué) | 48 | |
10614 ?????電子科技大學(xué) | 49 | |
10674 ?????昆明理工大學(xué) | 50 | |
10700 ?????西安理工大學(xué) | 51 | |
10703 ?????西安建筑科技大學(xué) | 52 | |
B- | 10058 ?????天津工業(yè)大學(xué) | 53 |
10060 ?????天津理工大學(xué) | 54 | |
10110 ?????中北大學(xué) | 55 | |
10112 ?????太原理工大學(xué) | 56 | |
10142 ?????沈陽工業(yè)大學(xué) | 57 | |
10289 ?????江蘇科技大學(xué) | 58 | |
10403 ?????南昌大學(xué) | 59 | |
10426 ?????青島科技大學(xué) | 60 | |
10427 ?????濟(jì)南大學(xué) | 61 | |
10464 ?????河南科技大學(xué) | 62 | |
10486 ?????武漢大學(xué) | 63 | |
10491 ?????中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 64 | |
10708 ?????陜西科技大學(xué) | 65 | |
10731 ?????蘭州理工大學(xué) | 66 | |
11414 ?????中國(guó)石油大學(xué) | 67 | |
11845 ?????廣東工業(yè)大學(xué) | 68 | |
C+ | 10109 ?????太原科技大學(xué) | 69 |
10150 ?????大連交通大學(xué) | 70 | |
10186 ?????長(zhǎng)春理工大學(xué) | 71 | |
10190 ?????長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 72 | |
10214 ?????哈爾濱理工大學(xué) | 73 | |
10337 ?????浙江工業(yè)大學(xué) | 74 | |
10360 ?????安徽工業(yè)大學(xué) | 75 | |
10385 ?????華僑大學(xué) | 76 | |
10386 ?????福州大學(xué) | 77 | |
10408 ?????景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 78 | |
10490 ?????武漢工程大學(xué) | 79 | |
10512 ?????湖北大學(xué) | 80 | |
10619 ?????西南科技大學(xué) | 81 | |
10657 ?????貴州大學(xué) | 82 | |
10701 ?????西安電子科技大學(xué) | 83 | |
10702 ?????西安工業(yè)大學(xué) | 84 | |
10730 ?????蘭州大學(xué) | 85 | |
11065 ?????青島大學(xué) | 86 | |
C | 10004 ?????北京交通大學(xué) | 87 |
10079 ?????華北電力大學(xué) | 88 | |
10128 ?????內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 89 | |
10222 ?????佳木斯大學(xué) | 90 | |
10290 ?????中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 91 | |
10292 ?????常州大學(xué) | 92 | |
10294 ?????河海大學(xué) | 93 | |
10295 ?????江南大學(xué) | 94 | |
10338 ?????浙江理工大學(xué) | 95 | |
10356 ?????中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 96 | |
10357 ?????安徽大學(xué) | 97 | |
10406 ?????南昌航空大學(xué) | 98 | |
10423 ?????中國(guó)海洋大學(xué) | 99 | |
10589 ?????海南大學(xué) | 100 | |
10590 ?????深圳大學(xué) | 101 | |
10595 ?????桂林電子科技大學(xué) | 102 | |
10596 ?????桂林理工大學(xué) | 103 | |
10615 ?????西南石油大學(xué) | 104 | |
C- | 10015 ?????北京印刷學(xué)院 | 105 |
10081 ?????華北理工大學(xué) | 106 | |
10144 ?????沈陽理工大學(xué) | 107 | |
10146 ?????遼寧科技大學(xué) | 108 | |
10149 ?????沈陽化工大學(xué) | 109 | |
10153 ?????沈陽建筑大學(xué) | 110 | |
10407 ?????江西理工大學(xué) | 111 | |
10424 ?????山東科技大學(xué) | 112 | |
10460 ?????河南理工大學(xué) | 113 | |
10500 ?????湖北工業(yè)大學(xué) | 114 | |
10559 ?????暨南大學(xué) | 115 | |
10593 ?????廣西大學(xué) | 116 | |
10710 ?????長(zhǎng)安大學(xué) | 117 | |
10856 ?????上海工程技術(shù)大學(xué) | 118 | |
10878 ?????安徽建筑大學(xué) | 119 | |
11035 ?????沈陽大學(xué) | 120 | |
11660 ?????重慶理工大學(xué) | 121 |
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻(xiàn)或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知以便刪除)
延伸閱讀:
材料科學(xué)與工程第四輪學(xué)科評(píng)估等級(jí)大學(xué)排名
“材料科學(xué)與工程”專業(yè)納入“雙一流”建設(shè)學(xué)科的高校
您好!請(qǐng)登錄