注:電腦端查閱效果更佳
半導(dǎo)體制冷片(熱電致冷器件)生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 網(wǎng)站 | 備注 |
1 | 蔚縣中天電子股份合作公司 | http://www.ztdzgf.com | 1986年引進中國科學(xué)院和天津電源研究所的先進技術(shù)。 |
2 | 鄭州鄭大智能科技股份有限公司 | https://st.zdznkj.com | |
3 | 泉州市依科達半導(dǎo)體致冷科技有限公司 | http://www.yikoda.cn | |
4 | 香河華北致冷設(shè)備有限公司 | http://www.hualeng.com | |
5 | 香河?xùn)|方電子有限公司 | —— | |
6 | 廈門希安科技有限公司 | http://www.x-meritan.com | |
7 | 常山縣萬谷電子科技有限公司 | http://www.zjwangu.com | 是一家專業(yè)從事半導(dǎo)體熱電材料、半導(dǎo)體熱電發(fā)電芯片、半導(dǎo)體致冷芯片的國家級高新技術(shù)企業(yè),是國內(nèi)半導(dǎo)體器件生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。 |
8 | 蘇州冰雪電子有限公司 | http://www.icycooler.com | 是一家生產(chǎn)半導(dǎo)體致冷片和銅鋁散熱器的專業(yè)廠商 |
9 | 深圳市一冷科技有限公司 | http://www.tecooler.com/ | 一冷科技專注于半導(dǎo)體制冷片(TEC)和半導(dǎo)體組件(Thermoelectric assembly)的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
10 | 深圳熱電新能源科技有限公司 | https://www.tenewenergy.com/ | 公司植根于南方科技大學(xué)何佳清教授帶頭的深圳市高效熱電轉(zhuǎn)換材料,集研究、開發(fā)、制造、銷售和服務(wù)于一體,是一家專業(yè)從事半導(dǎo)體熱電材料、制冷芯片、制冷組建、半導(dǎo)體電子電器研究與生產(chǎn)的高科技企業(yè)。 |
11 | 上海聚邦電子科技有限公司 | —— | |
12 | 鵬南科技(廈門)有限公司 | http://www.pengnantech.com | |
13 | 遼寧冷芯半導(dǎo)體科技有限公司 | http://www.leng-xin.com | |
14 | 昆晶冷片(深圳)電子有限公司 | http://www.kjlp.net | |
15 | 浙江常山縣康京電子有限公司 | —— | |
16 | 江西納米克熱電電子股份有限公司 | http://www.thermonamic.com/cn | 系由江西銅業(yè)股份有限公司與廈門納米克熱電電子有限公司共同發(fā)起成立的股份制科技創(chuàng)新型企業(yè)。 |
17 | 江西北冰洋實業(yè)有限公司 | http://www.jxarctic.com/ | |
18 | 廣西自貿(mào)區(qū)見炬科技有限公司 | https://www.jianjutec.com | 兩項核心技術(shù)開發(fā)出半導(dǎo)體制冷制熱Micro TEC和高維散熱器,用于解決通信光模塊的精準溫控與4G/5G基站、IDC大數(shù)據(jù)中心的節(jié)能溫控問題。 |
19 | 湖北賽格瑞新能源科技有限公司 | http://www.hbsagreon.com | 由武漢科技大學(xué)籌建的校辦企業(yè) |
20 | 河南鴻昌電子有限公司 | —— | |
21 | 杭州澳凌制冷設(shè)備有限公司 | https://www.alcooling.com | |
22 | 河南冠晶半導(dǎo)體科技有限公司 | www.hngjst.cn | |
23 | 廣東富信科技股份有限公司 | http://www.fuxintec.com | 富信科技控股成都萬士達,擁有從敷銅陶瓷基板、半導(dǎo)體熱電制冷器件、制冷系統(tǒng)以及熱電整機產(chǎn)品研究、制造與銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈特陶之家整理。 |
24 | 秦皇島富連京電子股份有限公司 | https://www.chinafujitaka.com/ | 由中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所于1988年創(chuàng)立,后于1993年被日本富士高株式會社(Z-max株式會社的前身)收購。 |
25 | 東莞先導(dǎo)先進科技有限公司 | —— | |
26 | 常山縣大江電器廠 | —— | |
27 | 北京鑫宇凱盟電子科技有限公司 | http://www.xykm.com | |
28 | 北京惠茂制冷設(shè)備有限公司 | http://huimao.com | |
29 | 常州市艾諾電子科技有限公司 | http://www.ainuokj.com/ | |
30 | Yamaha Corporation | ||
31 | RMT | ||
32 | Phononic | ||
33 | Laird Thermal Systems | https://lairdthermal.com | 萊爾德熱系統(tǒng) |
34 | KELK Ltd. | ||
35 | II-VI | ||
36 | Gentherm | ||
37 | Ferrotec(中國) | http://www.ferrotec.com.cn | 熱電半導(dǎo)體制冷器領(lǐng)域擁有40% 的國際市場占有率。熱電半導(dǎo)體制冷器生產(chǎn)基地包括:杭州大和熱磁電子、浙江先導(dǎo)熱電、浙江漢恒熱電、杭州先導(dǎo)熱電。 |
說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年7月25日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網(wǎng)站將及時更新;
3.為了方便閱讀和使用鏈接,本內(nèi)容未采用圖片格式,數(shù)據(jù)整理不易,侵權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)將追究責(zé)任,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系授權(quán);
您好!請登錄