注:電腦端查閱效果更佳
鈣鈦礦太陽能電池主要生產(chǎn)企業(yè)(排名不分先后) | ||||
序號 | 公司名稱 | 網(wǎng)站 | 介紹 | 產(chǎn)能規(guī)劃及進展 |
1 | 浙江合特光電有限公司 | http://www.hetepe.com/ | 成立于?2014?年?1?月,注冊資本?1?億元人民幣,嘉興市引進科技型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),現(xiàn)總部位于杭州市蕭山區(qū)。公司以太陽能電池及應用技術(shù)作為核心驅(qū)動力,2021?年?7?月,合特光電引入戰(zhàn)略投資,杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司正式成為合特光電的控股股東。 | 合特光電將于2022年投建的“高效異質(zhì)結(jié)+鈣欽礦疊層電池”中試線,量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化效率目標不低于28%。 |
2 | 無錫極電光能科技有限公司 | http://www.utmolight.com/ | 是一家專業(yè)從事鈣鈦礦光伏、鈣鈦礦光電產(chǎn)品研發(fā)和制造的創(chuàng)新型高科技企業(yè)。公司起源于長城控股集團,2018年開始鈣鈦礦技術(shù)研發(fā),2020年4月落地無錫。目前極電光能在鈣鈦礦技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。 | 50MW全球最大的鈣欽礦光伏組件生產(chǎn)線已經(jīng)開始試生產(chǎn),全球首條GW級鈣欽礦光伏生產(chǎn)線已簽約落地無錫,并將于2023年初啟動建設。計劃于2023年初開始投入超過50億建設6GW的產(chǎn)能,第一期1GW將在2024年達產(chǎn);到2025年6GW產(chǎn)線全部達產(chǎn)。 |
3 | 深圳無限光能技術(shù)有限公司 | —— | 成立于2022年,位于廣東省深圳市 | 公司將于2022年完成試驗線建設,年內(nèi)實現(xiàn)大尺寸電池模組批量下線,目標效率大于20%。公司將啟動10MW級中試線建設,計劃2024年建成100MW商業(yè)化量產(chǎn)線。 |
4 | 仁爍光能(蘇州)有限公司 | https://www.renshinesolar.com/ | 總部位于江蘇蘇州高新區(qū)科技城,主營業(yè)務為新型鈣鈦礦太陽能電池研發(fā)和生產(chǎn)。公司背靠南京大學、復旦大學、中科院等知名高校和科研機構(gòu),核心管理團隊有著深厚的光伏領(lǐng)域從業(yè)背景,公司技術(shù)研發(fā)團隊在鈣鈦礦太陽能電池轉(zhuǎn)化效率方面屢次創(chuàng)造世界紀錄,經(jīng)國際權(quán)威認證創(chuàng)造了28%的世界紀錄效率 | 公司已建成10MW鈣欽礦疊層研發(fā)線,將于2023年第三季度完成150MW的量產(chǎn)線建設。預計未來五年內(nèi),將建設數(shù)條GW級別的鈣缽礦電池組件生產(chǎn)線。 |
5 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | https://www.catl.com/ | —— | 2022年5月5日,業(yè)績說明會上稱,公司鈣礦光伏電池研究進展順利,正在搭建中試線。 |
6 | 昆山協(xié)鑫光電材料有限公司 | http://www.gcl-perovskite.com/ | 成立于2019年12月24日,位于蘇州昆山市,注冊資本7,357.7萬元,公司專注于鈣鈦礦太陽能組件的研發(fā)、生產(chǎn),為市場提供1 m x 2 m尺寸的太陽能組件 | 2022年5月協(xié)鑫光電生產(chǎn)的尺寸為?1mX2m?的全球最大尺寸礦組件已經(jīng)下線,投建的全球首條?100MW量產(chǎn)線已在昆山完成廠房和主要硬件建設,2022年6月已建成,計劃2022年投入量產(chǎn)。 |
7 | 金昌鑫磊鑫半導體科技有限公司 | —— | 成立于2021年11月29日,注冊地位于甘肅省金昌市 | 年產(chǎn)1GW鈣欽礦薄膜光伏組件生產(chǎn)基地,2022年7月已開工建設,2022年計劃完成投資3.5億元。 |
8 | 湖北萬度光能有限責任公司 | http://www.wondersolar.cn/ | 成立于2016年08月15日,注冊地位于湖北省鄂州市 | 2021年6月,其總投資高達60億元的鈣欽礦太陽能電池項目正式落地。該項目共分為兩期,一期產(chǎn)能為200MW,順利量產(chǎn)后,公司計劃擴充至10GW。 |
9 | 杭州眾能光電科技有限公司 | —— | 成立于2015年8月。公司核心團隊來源于清華大學和華中科技大學,薄膜光電器件(鈣鈦礦/OPV)和相關(guān)裝備的研發(fā)和生產(chǎn)是公司主營業(yè)務。注冊資本620.8萬元,地址位于浙江省杭州市 | 鈣欽礦光伏組件生產(chǎn)線產(chǎn)能達到200MW/年。 |
10 | 杭州纖納光電科技有限公司 | http://www.microquanta.com/ | 首批從事鈣鈦礦太陽能電池研發(fā)機構(gòu)。 | 2022年公司100MW生產(chǎn)線建成。 |
11 | 大正(江蘇)微納科技有限公司 | http://www.dazhengtop.com/ | 為一家新型鈣鈦礦薄膜太陽能電池組件以及相關(guān)精密設備制造的領(lǐng)軍型?,2018年成立于鎮(zhèn)江市高新區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)園。 | 截止2022年公司已投資8000萬元(合16億日元),在中國江蘇省建設10MW年產(chǎn)能生產(chǎn)線。計劃2023年再投資2億元人民幣,將年產(chǎn)能擴大到100MW。 |
12 | 北京曜能科技有限公司 | —— | 注冊資本140.6萬元,地址位于北京市 | 公司完成數(shù)千萬元A輪融資,高領(lǐng)資本領(lǐng)投。 |
說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年12月4日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網(wǎng)站將及時更新;
3.為了方便閱讀和使用鏈接,本內(nèi)容未采用圖片格式,數(shù)據(jù)整理不易,侵權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)將追究責任,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系授權(quán);
延伸閱讀:
鈣鈦礦太陽能電池:
上一篇: 氮化鋁陶瓷基板主要企業(yè)名單
下一篇: 陶瓷材料常用成型方法
您好!請登錄