注:以下數(shù)據(jù)依據(jù)來源于全球?qū)W者庫網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)整理了各學科論文數(shù)和占比情況(總計26,433,294篇論文),部分論文涉及多個學科的分別按學科統(tǒng)計了一次,供了解。
注:電腦端查閱效果更佳
2022全球?qū)W者學術(shù)影響力排行榜-按學科論文數(shù)量情況 | |||
序號 | 學科 | 論文數(shù) | 占比 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 13657548 | 51.7% |
2 | 生物學 | 5638257 | 21.3% |
3 | 化學 | 4013288 | 15.2% |
4 | 材料科學與工程 | 2224600 | 8.4% |
5 | 物理學 | 1745822 | 6.6% |
6 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 1299349 | 4.9% |
7 | 天文學 | 762980 | 2.9% |
8 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 456814 | 1.7% |
9 | 環(huán)境科學與工程 | 446389 | 1.7% |
10 | 藥學 | 434480 | 1.6% |
11 | 農(nóng)業(yè)工程 | 381334 | 1.4% |
12 | 計算機科學與技術(shù) | 352014 | 1.3% |
13 | 化學工程與技術(shù) | 343441 | 1.3% |
14 | 地球物理學 | 314883 | 1.2% |
15 | 特種醫(yī)學 | 238267 | 0.9% |
16 | 數(shù)學 | 208275 | 0.8% |
17 | 心理學 | 180705 | 0.7% |
18 | 控制科學與工程 | 177176 | 0.7% |
19 | 生態(tài)學 | 158708 | 0.6% |
20 | 食品科學與工程 | 155499 | 0.6% |
21 | 大氣科學 | 133437 | 0.5% |
22 | 力學 | 114169 | 0.4% |
23 | 動力工程及工程熱物理 | 111072 | 0.4% |
24 | 醫(yī)學技術(shù) | 109079 | 0.4% |
25 | 口腔醫(yī)學 | 97341 | 0.4% |
26 | 電氣工程 | 93608 | 0.4% |
27 | 信息與通信工程 | 92201 | 0.3% |
28 | 石油與天然氣工程 | 83818 | 0.3% |
29 | 生物工程 | 74776 | 0.3% |
30 | 體育學 | 70752 | 0.3% |
31 | 機械工程 | 66439 | 0.3% |
32 | 社會學 | 55259 | 0.2% |
33 | 土木工程 | 53398 | 0.2% |
34 | 畜牧學 | 52364 | 0.2% |
35 | 獸醫(yī)學 | 47788 | 0.2% |
36 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 47123 | 0.2% |
37 | 管理科學與工程 | 45079 | 0.2% |
38 | 工商管理 | 44467 | 0.2% |
39 | 冶金工程 | 41121 | 0.2% |
40 | 林學 | 35113 | 0.1% |
41 | 生物醫(yī)學工程 | 33957 | 0.1% |
42 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 32850 | 0.1% |
43 | 作物學 | 32825 | 0.1% |
44 | 地質(zhì)學 | 31428 | 0.1% |
45 | 統(tǒng)計學 | 30570 | 0.1% |
46 | 海洋科學 | 26091 | 0.1% |
47 | 水利工程 | 23028 | 0.1% |
48 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 22182 | 0.1% |
49 | 水產(chǎn) | 19653 | 0.1% |
50 | 園藝學 | 17197 | 0.1% |
51 | 電子科學與技術(shù) | 14302 | 0.1% |
52 | 交通運輸工程 | 13018 | 0.0% |
53 | 航空宇航科學與技術(shù) | 11945 | 0.0% |
54 | 核科學與技術(shù) | 11923 | 0.0% |
55 | 測繪科學與技術(shù) | 9231 | 0.0% |
56 | 教育學 | 8890 | 0.0% |
57 | 法學 | 8767 | 0.0% |
58 | 護理學 | 8755 | 0.0% |
59 | 公共管理 | 8046 | 0.0% |
60 | 地理學 | 7245 | 0.0% |
61 | 政治學 | 7021 | 0.0% |
62 | 圖書情報與檔案管理 | 6856 | 0.0% |
63 | 光學工程 | 6067 | 0.0% |
64 | 儀器科學與技術(shù) | 5741 | 0.0% |
65 | 軟件工程 | 4057 | 0.0% |
66 | (空白) | 3855 | 0.0% |
67 | 哲學 | 3542 | 0.0% |
68 | 輕工技術(shù)與工程 | 2441 | 0.0% |
69 | 新聞傳播學 | 2342 | 0.0% |
70 | 內(nèi)科學 | 2089 | 0.0% |
71 | 科學技術(shù)史 | 2080 | 0.0% |
72 | 船舶與海洋工程 | 2037 | 0.0% |
73 | 考古學 | 1937 | 0.0% |
74 | 外科學 | 1755 | 0.0% |
75 | 世界史 | 1067 | 0.0% |
76 | 外國語言文學 | 942 | 0.0% |
77 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 891 | 0.0% |
78 | 建筑學 | 724 | 0.0% |
79 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 709 | 0.0% |
80 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 571 | 0.0% |
81 | 理論經(jīng)濟學 | 454 | 0.0% |
82 | 中藥學 | 423 | 0.0% |
83 | 中醫(yī)學 | 252 | 0.0% |
84 | 軍隊指揮學 | 239 | 0.0% |
85 | 礦業(yè)工程 | 215 | 0.0% |
86 | 戲劇與影視學 | 163 | 0.0% |
87 | 音樂與舞蹈學 | 127 | 0.0% |
88 | 安全科學與工程 | 108 | 0.0% |
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
2.深度分析報告 : 2022全球?qū)W者學術(shù)影響力排行榜
推薦閱讀:
]]>全球前10萬名學者名單,其中美國學者數(shù)為40220人,中國學者數(shù)為9044人(占第二位)。中國科學院學者數(shù)國內(nèi)首位,在全球排第三位。中國科學院(1019人)、浙江大學(299人)、清華大學(294人)、北京大學(236人)、上海交通大學(210人)分別居國內(nèi)前5位,均超過200人。
注:以下數(shù)據(jù)由來源于全球?qū)W者庫網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)整理了材料科學與工程類相關(guān)排名,供了解。
注:電腦端查閱效果更佳
2022全球?qū)W者學術(shù)影響力排行榜-材料科學與工程類全球TOP50 | |||||||
全球排名 | 學者名 | 國家 | 機構(gòu) | 論文總評分 | 學科 | H指數(shù) | 論文數(shù) |
4 | John P,Perdew | 美國 | Temple University | 16857834.46 | 材料科學與工程,物理學 | 101 | 412 |
7 | 王中林 | 中國 | 中國科學院 | 15942026.65 | 材料科學與工程,化學 | 247 | 2233 |
9 | Graetzel,Michael | 瑞士 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | 13102238.25 | 材料科學與工程,化學 | 268 | 1738 |
12 | 夏幼南 | 美國 | Georgia Institute of Technology | 11654180.59 | 材料科學與工程,化學 | 210 | 980 |
32 | 崔屹 | 美國 | Stanford University | 8803479.198 | 材料科學與工程,化學 | 210 | 762 |
43 | Omar M,Yaghi | 美國 | University of California-Berkeley | 8426373.126 | 材料科學與工程,化學 | 160 | 494 |
48 | Dai, Hongjie | 美國 | Stanford University | 8035825.414 | 材料科學與工程,化學 | 170 | 389 |
64 | Charles M,Lieber | 美國 | Harvard University | 7245397.577 | 材料科學與工程,化學 | 153 | 466 |
66 | 余家國 | 中國 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 7127209.843 | 材料科學與工程,化學 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中國 | 香港中文大學(深圳) | 6712803.453 | 材料科學與工程,化學 | 158 | 2195 |
83 | A. Paul Alivisatos | 美國 | University of California-Berkeley | 6560599.386 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 602 |
88 | Mercouri G,Kanatzidis | 美國 | Northwestern University | 6470915.24 | 材料科學與工程,化學 | 157 | 1509 |
90 | Konstantin Novoselov | 英國 | University of Manchester | 6457859.814 | 材料科學與工程,物理學 | 131 | 429 |
102 | 楊培東 | 美國 | University of California-Berkeley | 6186391.783 | 材料科學與工程,化學 | 170 | 504 |
104 | Yury,Gogotsi | 美國 | Drexel University | 6149846.858 | 材料科學與工程,化學 | 173 | 898 |
106 | Jean-Marie,Tarascon | 法國 | College de France | 6106570.47 | 材料科學與工程,化學 | 131 | 634 |
132 | Rao, Chintamani Nagesa Ramachandra | 印度 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) | 5593068.958 | 材料科學與工程,化學 | 143 | 1834 |
140 | Xiong Wen (David),Lou | 新加坡 | Nanyang Technological University | 5491688.083 | 材料科學與工程,化學 | 191 | 382 |
141 | Arumugam,Manthiram | 美國 | University of Texas at Austin | 5486394.964 | 材料科學與工程,化學 | 128 | 790 |
153 | Edward H,Sargent | 加拿大 | University of Toronto | 5239153.33 | 材料科學與工程,化學 | 145 | 733 |
154 | 鮑哲南 | 美國 | Stanford University | 5227389.928 | 材料科學與工程,化學 | 155 | 733 |
156 | Henry J,Snaith | 英國 | University of Oxford | 5165544.654 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 458 |
159 | Alan J,Heeger | 中國 | 北京航空航天大學 | 5127213.178 | 材料科學與工程,化學 | 182 | 1185 |
160 | Andrea C,Ferrari | 英國 | University of Cambridge | 5126229.413 | 材料科學與工程,物理學 | 111 | 435 |
164 | John A,Rogers | 美國 | Northwestern University | 5073792.414 | 材料科學與工程,物理學 | 151 | 921 |
170 | Ruoff, Rodney S. | 韓國 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 5033922.795 | 材料科學與工程,化學 | 140 | 472 |
180 | 張華 | 中國 | 香港城市大學 | 4913709.064 | 材料科學與工程,化學 | 159 | 601 |
194 | 李亞棟 | 中國 | 清華大學 | 4750915.803 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 757 |
214 | James M,Tour | 美國 | Rice University | 4567819.691 | 材料科學與工程,化學 | 142 | 824 |
215 | 俞書宏 | 中國 | 中國科學技術(shù)大學 | 4548786.404 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 757 |
218 | 喬世璋 | 澳大利亞 | University of Adelaide | 4526485.327 | 材料科學與工程,化學 | 146 | 495 |
229 | Tobin J,Marks | 美國 | Northwestern University | 4468738.167 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1656 |
231 | Stephen R,Forrest | 美國 | University of Michigan | 4467766.389 | 材料科學與工程,物理學 | 129 | 657 |
243 | 江雷 | 中國 | 中國科學院 | 4374393.958 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1791 |
248 | Frank,Caruso | 澳大利亞 | University of Melbourne | 4339815.262 | 材料科學與工程,化學 | 126 | 610 |
291 | 楊陽 | 美國 | University of California Los Angeles | 4123866.502 | 材料科學與工程,物理學 | 149 | 588 |
308 | 黃維 | 中國 | 西北工業(yè)大學 | 4045480.616 | 材料科學與工程,化學 | 149 | 2758 |
332 | 成會明 | 中國 | 中國科學院 | 3896405.429 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 897 |
334 | 何吉歡 | 中國 | 蘇州大學 | 3885210.787 | 材料科學與工程,動力工程及工程熱物理 | 87 | 596 |
338 | 戴黎明 | 澳大利亞 | University of New South Wales | 3860197.057 | 材料科學與工程,化學 | 141 | 619 |
360 | Kieron,Burke | 美國 | University of California-Irvine | 3766320.537 | 材料科學與工程,化學 | 60 | 226 |
375 | Doron,Aurbach | 以色列 | Bar Ilan University | 3687690.889 | 材料科學與工程,化學 | 127 | 729 |
415 | 王心晨 | 中國 | 福州大學 | 3533636.626 | 材料科學與工程,化學 | 124 | 351 |
416 | Jonathan N,Coleman | 愛爾蘭 | Trinity College Dublin | 3532377.372 | 材料科學與工程,化學 | 105 | 388 |
428 | 張強 | 中國 | 清華大學 | 3501670.97 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 588 |
429 | Kazunori,Kataoka | 日本 | University of Tokyo | 3496147.524 | 材料科學與工程,化學 | 138 | 885 |
430 | 陳軍 | 中國 | 南開大學 | 3495794.067 | 材料科學與工程,化學 | 132 | 556 |
437 | Bredas, Jean-Luc | 美國 | University of Arizona | 3478539.934 | 材料科學與工程,化學 | 142 | 1243 |
441 | Stephen,Mann | 英國 | University of Bristol | 3466816.464 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 549 |
455 | Gerbrand,Ceder | 美國 | University of California-Berkeley | 3441640.429 | 材料科學與工程,化學 | 136 | 566 |
2022全球?qū)W者學術(shù)影響力排行榜-材料科學與工程類中國總評分TOP50 | |||||||
全球排名 | 學者名 | 國家 | 機構(gòu) | 論文總評分 | 學科 | H指數(shù) | 論文數(shù) |
7 | 王中林 | 中國 | 中國科學院 | 15942026.65 | 材料科學與工程,化學 | 247 | 2233 |
66 | 余家國 | 中國 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 7127209.843 | 材料科學與工程,化學 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中國 | 香港中文大學(深圳) | 6712803.453 | 材料科學與工程,化學 | 158 | 2195 |
159 | Alan J,Heeger | 中國 | 北京航空航天大學 | 5127213.178 | 材料科學與工程,化學 | 182 | 1185 |
180 | 張華 | 中國 | 香港城市大學 | 4913709.064 | 材料科學與工程,化學 | 159 | 601 |
194 | 李亞棟 | 中國 | 清華大學 | 4750915.803 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 757 |
215 | 俞書宏 | 中國 | 中國科學技術(shù)大學 | 4548786.404 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 757 |
243 | 江雷 | 中國 | 中國科學院 | 4374393.958 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1791 |
308 | 黃維 | 中國 | 西北工業(yè)大學 | 4045480.616 | 材料科學與工程,化學 | 149 | 2758 |
332 | 成會明 | 中國 | 中國科學院 | 3896405.429 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 897 |
334 | 何吉歡 | 中國 | 蘇州大學 | 3885210.787 | 材料科學與工程,動力工程及工程熱物理 | 87 | 596 |
415 | 王心晨 | 中國 | 福州大學 | 3533636.626 | 材料科學與工程,化學 | 124 | 351 |
428 | 張強 | 中國 | 清華大學 | 3501670.97 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 588 |
430 | 陳軍 | 中國 | 南開大學 | 3495794.067 | 材料科學與工程,化學 | 132 | 556 |
459 | 謝毅 | 中國 | 中國科學技術(shù)大學 | 3433962.316 | 材料科學與工程,化學 | 138 | 750 |
470 | 劉莊 | 中國 | 蘇州大學 | 3408972.779 | 材料科學與工程,化學 | 147 | 498 |
645 | Alex K. Y,Jen | 中國 | 香港城市大學 | 3010178.96 | 材料科學與工程,化學 | 128 | 973 |
659 | 施劍林 | 中國 | 中國科學院 | 2980688.362 | 材料科學與工程,化學 | 134 | 972 |
731 | 林君 | 中國 | 中國科學院 | 2880047.605 | 材料科學與工程,化學 | 120 | 765 |
878 | 石高全 | 中國 | 清華大學 | 2679100.05 | 材料科學與工程,化學 | 101 | 341 |
880 | 朱劍豪 | 中國 | 香港城市大學 | 2677254.016 | 材料科學與工程,物理學 | 113 | 2174 |
924 | 李永舫 | 中國 | 中國科學院 | 2614756.139 | 材料科學與工程,化學 | 123 | 962 |
948 | 周豪慎 | 中國 | 南京大學 | 2580030.319 | 材料科學與工程,化學 | 110 | 606 |
952 | 李述湯 | 中國 | 蘇州大學 | 2578216.124 | 材料科學與工程,物理學 | 145 | 1128 |
1049 | 麥立強 | 中國 | 武漢理工大學 | 2466747.709 | 材料科學與工程,化學 | 110 | 642 |
1062 | 侯劍輝 | 中國 | 中國科學院 | 2454896.277 | 材料科學與工程,化學 | 118 | 440 |
1075 | 錢逸泰 | 中國 | 中國科學技術(shù)大學 | 2442952.173 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 1544 |
1115 | 郭玉國 | 中國 | 中國科學院 | 2403221.665 | 材料科學與工程,化學 | 113 | 383 |
1229 | 南策文 | 中國 | 清華大學 | 2327766.001 | 材料科學與工程,物理學 | 102 | 920 |
1365 | 郭少軍 | 中國 | 北京大學 | 2253391.23 | 材料科學與工程,化學 | 119 | 436 |
1498 | 鄧青云 | 中國 | 香港科技大學 | 2176887.018 | 材料科學與工程,物理學 | 44 | 92 |
1544 | 邵宗平 | 中國 | 南京工業(yè)大學 | 2157674.756 | 材料科學與工程,化學 | 95 | 746 |
1571 | 陳永勝 | 中國 | 南開大學 | 2146822.263 | 材料科學與工程,化學 | 102 | 434 |
1591 | 劉錦茂 | 中國 | 香港城市大學 | 2135534.657 | 材料科學與工程,力學 | 91 | 855 |
1654 | 楊柏 | 中國 | 吉林大學 | 2111673.809 | 材料科學與工程,化學 | 96 | 806 |
1730 | 張先正 | 中國 | 武漢大學 | 2075474.706 | 材料科學與工程,化學 | 88 | 588 |
1860 | 占肖衛(wèi) | 中國 | 北京大學 | 2010008.988 | 材料科學與工程,化學 | 80 | 337 |
1871 | 張晗 | 中國 | 深圳大學 | 2005301.027 | 材料科學與工程,物理學 | 127 | 796 |
1917 | 毛河光 | 中國 | 北京高壓科學研究中心 | 1990857.499 | 材料科學與工程,物理學 | 115 | 744 |
1923 | 余濟美 | 中國 | 香港中文大學 | 1989171.383 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 352 |
1949 | 楊世和 | 中國 | 北京大學 | 1975646.442 | 材料科學與工程,化學 | 111 | 643 |
1969 | 胡源 | 中國 | 中國科學技術(shù)大學 | 1969660.467 | 材料科學與工程,化學 | 100 | 973 |
1980 | 涂江平 | 中國 | 浙江大學 | 1964064.587 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 668 |
2039 | 余彥 | 中國 | 中國科學技術(shù)大學 | 1938702.653 | 材料科學與工程,化學 | 97 | 376 |
2050 | 劉云圻 | 中國 | 中國科學院 | 1932031.985 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 758 |
2053 | 曾海波 | 中國 | 南京理工大學 | 1931760.118 | 材料科學與工程,物理學 | 92 | 468 |
2086 | 曲良體 | 中國 | 清華大學 | 1914704.562 | 材料科學與工程,化學 | 88 | 444 |
2090 | 支春義 | 中國 | 香港城市大學 | 1914332.719 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 409 |
2163 | 萬立駿 | 中國 | 中國科學院 | 1887562.609 | 材料科學與工程,化學 | 114 | 641 |
2212 | 盧柯 | 中國 | 中國科學院 | 1871741.346 | 材料科學與工程,冶金工程 | 87 | 342 |
2022全球?qū)W者學術(shù)影響力排行榜-材料科學與工程類中國論文數(shù)機構(gòu)TOP20
2022全球?qū)W者學術(shù)影響力排行榜-材料科學與工程類全球論文數(shù)國家TOP20
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
]]>公眾號特陶人為便于讀者查找感興趣的論文,本刊對2021 ~ 2022年間發(fā)表246篇論文按研究內(nèi)容進行了分類 (分類不一定準確,僅供參考)。如果您對某一研究內(nèi)容感興趣,請點擊相應(yīng)鏈接進入論文題目列表。相關(guān)類別如下:
高熵陶瓷的制備工藝及性能
室溫、高溫及超高溫結(jié)構(gòu)陶瓷
與碳化硅有關(guān)的研究論文
與氮化硅有關(guān)的研究論文
熱障涂層、環(huán)境障涂層及其他保護性涂層
吸波隱身陶瓷
MAX、MAB、MXenes 及其他新型二維材料
光功能陶瓷 (透明與發(fā)光)
透明陶瓷
發(fā)光與照明
多孔陶瓷與多孔無機膜
高導熱陶瓷
介電、鐵電與壓電陶瓷
電介質(zhì)儲能與電卡效應(yīng)制冷
微波介質(zhì)陶瓷
功能性薄膜與涂層
電池材料 (電解質(zhì)、電極等)
熱電材料
催化及有機物降解材料
敏感陶瓷 (氣敏、NTC、Varistor、應(yīng)變)
生物材料
增材制造及3D/4D打印技術(shù)
聚合物先驅(qū)體陶瓷
陶瓷工藝技術(shù)
粉體、纖維、晶須
核能相關(guān)陶瓷材料
高通量計算及材料基因組
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
]]>
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
]]>查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
]]>說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年7月25日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網(wǎng)站將及時更新;
相關(guān)鏈接(延伸閱讀):
]]>說明:
1.本數(shù)據(jù)由m.kecegen.com整理,更新日期為2022年6月17日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網(wǎng)站將及時更新;
相關(guān)鏈接(延伸閱讀):
國內(nèi)化學、材料、能源、納米領(lǐng)域12本極具發(fā)展?jié)摿Φ腟CI期刊
]]>
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
]]>高質(zhì)量科技期刊分級目錄國內(nèi)T1:
高質(zhì)量科技期刊分級目錄海外T1
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
]]>